<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>was mir gerade einfiel..:</title>
		<link>http://www.robin-sagurna.de/blog/index.php</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<copyright>Copyright 2012, robin sagurna</copyright>
		<managingEditor>robin sagurna</managingEditor>
		<language>en-US</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.5.1</generator>
		<item>
			<title>LED-Leuchtmittel, aus aktuellem Anlass</title>
			<link>http://www.robin-sagurna.de/blog/index.php?entry=entry110831-142414</link>
			<description><![CDATA[Ich staune doch sehr über die Berichterstattung der letzten Woche, die sich auf den Stiftung Warentest -Vergleich von Leuchtmitteln bezieht.<br /><br />Da wird immer (!) unreflektiert aus dem Testbericht zitiert, dass die LED-Leuchtmittel ein besseres Lichtspektrum ausstrahlen als die obendrein giftigen (Röhren-) Sparlampen, aber leider (...) sehr teuer seien. Es wird sogar der Betrag von 40,-€ im Vergleich mit 0,80€ für eine herkömmliche Glühlampe genannt.<br /><br />Das halte ich für deutlich übertrieben, denn wenn man nicht Philips oder Osram kauft (zum Vergleich: fast jeder hat Sparlampen von Ikea, nicht wahr?), kommt man mit ca. 15,-€ für ein Leuchtmittel aus.<br /><br />Meine früher beschriebenen LED-Leuchtmittel leuchten nun über 18 Monate zuverlässig, sind sofort hell und natürlich extrem sparsam. Ihren Anschaffungspreis haben sie bereits nach dem ersten Jahr auf der Stromrechnung eingespart...   was will man denn mehr? ]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.robin-sagurna.de/blog/index.php?entry=entry110831-142414</guid>
			<author>robin sagurna</author>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 12:24:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Android rockt!</title>
			<link>http://www.robin-sagurna.de/blog/index.php?entry=entry101106-232603</link>
			<description><![CDATA[Nach dem Firmware-Ärger mit dem Nokia 5630 war ich nicht mehr so begeistert von diesem Handy.<br /><br />Vor vier Monaten habe ich dann das LG GT540 Optimus entdeckt. Ein sehr günstiges Android-Handy. Nachdem ich jetzt erstmal ordentlich getestet habe kann ich sagen dass Android wirklich eine ganz andere Liga ist als Symbian S60. Auch wenn Android von Abstürzen nicht verschont ist, sie sind so selten dass die vielen Vorteile überwiegen. Für mehr Informationen verweise ich auf <a href="http://blog.gilly.ws/2010/06/25/lg-gt540-optimus-test-android-video" target="_blank" >diesen ausführlichen Blogeintrag</a>. <br /><br />Mit der Handy-Internetflat für 10,-/Mon. ist das Handy ein wunderbarer Begleiter in allen Lagen. Immer alle online verfügbaren Infos dabei, das ist der Hit.]]></description>
			<category>Handy</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.robin-sagurna.de/blog/index.php?entry=entry101106-232603</guid>
			<author>robin sagurna</author>
			<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 22:26:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bei Tageslicht</title>
			<link>http://www.robin-sagurna.de/blog/index.php?entry=entry101020-140835</link>
			<description><![CDATA[<center><br /><img src="images/IMG_0059_crs.JPG" width="450" height="330" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/DSCF3529_crs.JPG" width="450" height="309" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/DSCF3533_crs.JPG" width="450" height="352" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/DSCF3534_crs.JPG" width="450" height="300" border="0" alt="" /></center><br /><br />Jetzt zu den Verbrauchswerten:<br /><br />System aus: 0,6W<br />Boot: schwankend, max. 63W<br />HDDs an, System idle: 41,3W<br />HDDs sleep, System idle: 31,0W &lt;- häufigster Fall<br /><br />Für FullHD Playback: 46W ]]></description>
			<category>PC</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.robin-sagurna.de/blog/index.php?entry=entry101020-140835</guid>
			<author>robin sagurna</author>
			<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 12:08:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fertig</title>
			<link>http://www.robin-sagurna.de/blog/index.php?entry=entry101019-195040</link>
			<description><![CDATA[So, der Server ist fertig, abgesehen vom Deckel der noch ein paar Luftlöcher bekommt.<br />Schön schlicht, finde ich.<br /><center><br /><img src="images/Front_schwarz_crop_rs.JPG" width="450" height="142" border="0" alt="" /></center><br /><br /><br />Im Betrieb hat sich die simple Bauweise schon bewährt, die Festplattentemperaturen halten sich absolut im Rahmen.<br /><br /><center><img src="images/hddtemp_smartctl-day.jpeg" width="450" height="271" border="0" alt="" /></center>]]></description>
			<category>PC</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.robin-sagurna.de/blog/index.php?entry=entry101019-195040</guid>
			<author>robin sagurna</author>
			<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 17:50:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fast fertig</title>
			<link>http://www.robin-sagurna.de/blog/index.php?entry=entry101010-210401</link>
			<description><![CDATA[Hier kann man den Spannungswandler (PicoPSU) gut erkennen:<br /><br /><center><img src="images/DSK_07.JPG" width="450" height="300" border="0" alt="" /><br /><br />Mit allen Komponenten im Gehäuse wird es einigermaßen voll, wobei auch sichtbar ist dass mit anderer Montage der Festplatten auch ein µATX-Board reinpassen würde:<br /><br /><img src="images/DSK_08.JPG" width="450" height="300" border="0" alt="" /><br /><br />Die Durchführung der dritten CPU-Heatpipe war kniffeliger als geplant... Den Niederhalter der Northbridge musste ich mit Unterlegscheiben anheben.<br /><br /><img src="images/DSK_09.JPG" width="450" height="300" border="0" alt="" /></center>]]></description>
			<category>PC</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.robin-sagurna.de/blog/index.php?entry=entry101010-210401</guid>
			<author>robin sagurna</author>
			<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 19:04:01 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bastel 2</title>
			<link>http://www.robin-sagurna.de/blog/index.php?entry=entry101007-192837</link>
			<description><![CDATA[<center><img src="images/DSK_01.JPG" width="450" height="300" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/DSK_02.JPG" width="450" height="275" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/DSK_03.JPG" width="450" height="253" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/DSK_04.JPG" width="450" height="300" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/DSK_05.JPG" width="450" height="300" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/DSK_06.JPG" width="200" height="162" border="0" alt="" /></center>]]></description>
			<category>PC</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.robin-sagurna.de/blog/index.php?entry=entry101007-192837</guid>
			<author>robin sagurna</author>
			<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 17:28:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bastel</title>
			<link>http://www.robin-sagurna.de/blog/index.php?entry=entry101006-203214</link>
			<description><![CDATA[<center><img src="images/DSK_loecher_rs.JPG" width="450" height="300" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/DSK_pipetotale_rs.JPG.JPG" width="450" height="284" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/DSK_koppler_rs.JPG.JPG" width="450" height="300" border="0" alt="" /></center>]]></description>
			<category>PC</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.robin-sagurna.de/blog/index.php?entry=entry101006-203214</guid>
			<author>robin sagurna</author>
			<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 18:32:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gehäuse angekommen</title>
			<link>http://www.robin-sagurna.de/blog/index.php?entry=entry101006-131325</link>
			<description><![CDATA[Es geht weiter!<br /><br /><center><img src="images/DSK44430S_1rs.JPG" width="450" height="300" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/DSK44430S_2rs.JPG" width="450" height="300" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/DSK44430S_3rs.JPG" width="450" height="300" border="0" alt="" /></center>]]></description>
			<category>PC</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.robin-sagurna.de/blog/index.php?entry=entry101006-131325</guid>
			<author>robin sagurna</author>
			<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 11:13:25 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>QR</title>
			<link>http://www.robin-sagurna.de/blog/index.php?entry=entry100809-000931</link>
			<description><![CDATA[<center><img src="images/QR2.png" width="135" height="135" border="0" alt="" /></center>]]></description>
			<category>Tech</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.robin-sagurna.de/blog/index.php?entry=entry100809-000931</guid>
			<author>robin sagurna</author>
			<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 22:09:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Niederhalter angekommen</title>
			<link>http://www.robin-sagurna.de/blog/index.php?entry=entry100701-133125</link>
			<description><![CDATA[Eben sind die bei Schaeffer bestellten Niederhalter angekommen.<br /><br />CPU:<br /><br /><center><img src="images/niederhalter_schaeffer.JPG" width="450" height="390" border="0" alt="" /></center><br /><br />Northbridge:<br /><br /><center><img src="images/niederhalter_nb_schaeffer.JPG" width="450" height="300" border="0" alt="" /></center><br /><br />Und so sieht es weitestgehend montiert aus:<br /><center><br /><img src="images/cpukuehler_komplett_01.JPG" width="450" height="296" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/cpukuehler_komplett_02.JPG" width="450" height="459" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/cpukuehler_komplett_03.JPG" width="450" height="422" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/nbkuehler_komplett_01.JPG" width="450" height="361" border="0" alt="" /></center>]]></description>
			<category>Tech</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.robin-sagurna.de/blog/index.php?entry=entry100701-133125</guid>
			<author>robin sagurna</author>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 11:31:25 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fortschritt zum anfassen</title>
			<link>http://www.robin-sagurna.de/blog/index.php?entry=entry100618-200039</link>
			<description><![CDATA[Meine Teile sind da und sie sind sehr schön geworden. Die Passungen für die Heatpipes sitzen 100%ig.<br /><br /><center><br /><img src="images/teilefertig_00.JPG" width="450" height="171" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/teilefertig_01.JPG" width="450" height="345" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/teilefertig_02.JPG" width="450" height="344" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/teilefertig_03.JPG" width="450" height="430" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/teilefertig_04.JPG" width="450" height="349" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/teilefertig_05.JPG" width="450" height="374" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/teilefertig_06.JPG" width="450" height="447" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/teilefertig_07.JPG" width="450" height="387" border="0" alt="" /><br /><br /></center>]]></description>
			<category>Tech</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.robin-sagurna.de/blog/index.php?entry=entry100618-200039</guid>
			<author>robin sagurna</author>
			<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 18:00:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>So schön ist es in Bremen</title>
			<link>http://www.robin-sagurna.de/blog/index.php?entry=entry100617-132948</link>
			<description><![CDATA[Gestern am Werdersee<br /><br /><center><img src="images/werdersee01.JPG" width="450" height="276" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/werdersee02.JPG" width="450" height="300" border="0" alt="" /></center>]]></description>
			<category>Foto</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.robin-sagurna.de/blog/index.php?entry=entry100617-132948</guid>
			<author>robin sagurna</author>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 11:29:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Passivkühlung die x-te</title>
			<link>http://www.robin-sagurna.de/blog/index.php?entry=entry100614-140536</link>
			<description><![CDATA[So, hier die vorerst letzte Version.<br />Die beiden Teile mit den runden Nuten habe ich jetzt in Auftrag gegeben, sowie sämtliche erforderlichen Elemente die ich brauche, um die anderen Enden der Heatpipes mit dem Kühlkörper zu verbinden. Die Northbridge bekommt nun ebenfalls einen Heatpipe-Koppler.<br />Den Niederhalter muss ich entweder per Hand fertigen oder ihn bei <a href="http://www.schaeffer-ag.de" target="_blank" >Schaeffer</a> fertigen lassen. Langsam schreit das Projekt förmlich nach einem hübscheren Gehäuse im Hifi-Format...  Kommt Zeit kommt Geld?<br /><br /><center><img src="images/assembly7_resize.jpg" width="450" height="302" border="0" alt="" /><br /><img src="images/assembly7expl2_resize.jpg" width="450" height="286" border="0" alt="" /><br /><br />So könnten die Niederhalter aus Alu von Schaeffer aussehen:<br /><br /><img src="images/niederhalter.jpg" width="338" height="490" border="0" alt="" /></center><br />]]></description>
			<category>PC</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.robin-sagurna.de/blog/index.php?entry=entry100614-140536</guid>
			<author>robin sagurna</author>
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:05:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Optimier</title>
			<link>http://www.robin-sagurna.de/blog/index.php?entry=entry100607-195552</link>
			<description><![CDATA[Um die Kosten für die Herstellung eines Wärmekopplers zu minimieren, habe ich die Bearbeitungsschritte bzw. die Vorbereitungszeit minimiert. Jedes Teil kann ohne Umspannen von einer Seite bearbeitet werden, wenn man auf einen Kugelfräser umrüsten kann und alle Teile sind so flach, dass sie aus z.B. 8mm Blech (Platte) gefräst werden können.<br /><center><br /><img src="images/assembly5_resize.jpg" width="450" height="300" border="0" alt="" /><br /><img src="images/assembly5expl_resize.jpg" width="450" height="391" border="0" alt="" /></center><br /><br />Prinzipiell sind die Geometrien schon so einfach dass man es relativ sauber mit der Hand herstellen kann...   vielleicht probiere ich das mal aus.]]></description>
			<category>PC</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.robin-sagurna.de/blog/index.php?entry=entry100607-195552</guid>
			<author>robin sagurna</author>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 17:55:52 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Spindown-Lösung für WD-Festplatten</title>
			<link>http://www.robin-sagurna.de/blog/index.php?entry=entry100603-193402</link>
			<description><![CDATA[In meinem Server sind neben der Intel-SSD für das Betriebssystem, noch zwei Datenfestplatten von WD im Einsatz. Diese sollten immer dann aufhören zu drehen, wenn sie 30min. nicht gefordert wurden, also keine Schreib- oder Lesezugrife erfolgten. Das ist nämlich der Fall wenn ich nicht an meinem Arbeitsplatzrechner sitze und Dateien bearbeite, und niemand etwas herunterläd.<br /><br />Der normale Weg zu diesem Zustand ist, mit hdparm den Idletimer für das Spindown zu setzen (&quot;hdparm -S 241 /dev/sda). Leider waren die beiden Festplatten davon unbeeindruckt. Auch wenn man den Befehl beim Systemstart durch die rc.local aufrufen ließ, passierte nichts. <br /><br />Manuell dagegen ließen sich die PLatten ohne weiteres mit dem Befehl &quot;hdparm -y /dev/sd*&quot; schlafen legen.<br /><center><br />Soviel zu Theorie und Praxis...</center><br /><br />Nach einem Tip kam ich zu <a href="http://wiki.techstories.de/display/Hobbys/Ubuntu+Mini-ITX+HomeServer#UbuntuMini-ITXHomeServer-FestplattenautomatischinStandbyfahren" target="_blank" >dieser Anleitung (klick)</a>, in der ein alternativer Weg für den Spindown beschrieben ist. Sie enthält auch den alles entscheidenden Hinweis, dass WD seinen Festplatten offenbar die Möglichkeit genommen hat, selbst nach gesetztem Timer herunterzufahren.<br /><br />Schade eigentlich, WD!]]></description>
			<category>PC</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.robin-sagurna.de/blog/index.php?entry=entry100603-193402</guid>
			<author>robin sagurna</author>
			<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 17:34:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Heatpipe Ideen</title>
			<link>http://www.robin-sagurna.de/blog/index.php?entry=entry100516-163929</link>
			<description><![CDATA[Kann man einen PC (bzw. meinen Server) komplett passiv kühlen?<br /><br />Ich werde es irgendwann versuchen. Nach Umbau auf PicoPSU und größeren Northbridge-Kühler werde ich versuchen, ob ich mit einem externen Rippenkühler und Heatpipes zu einer vollständig passiven Kühlung komme.<br /><br />Das Ziel ist auf jeden Fall, den Server unter 30W zu bringen, trotz der nicht gegebenen Undervoltingoptionen im BIOS.<br /><br /><center><img src="images/skizze.jpg" width="450" height="504" border="0" alt="" /><br /><img src="images/assembly4_s.jpg" width="450" height="329" border="0" alt="" /><br /><img src="images/assembly4expl_s.jpg" width="450" height="365" border="0" alt="" /></center>]]></description>
			<category>PC</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.robin-sagurna.de/blog/index.php?entry=entry100516-163929</guid>
			<author>robin sagurna</author>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 14:39:29 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

